docs: update AGENTS.md with v3 fix status for all 7 issues
This commit is contained in:
@@ -246,6 +246,18 @@ runtime\python\python.exe scripts\column_survey.py --csv "data/*.csv"
|
||||
| 17 | 聚类效果 | ⚠️ | 预置了特征过滤+降维,但具体效果需业务验证 |
|
||||
| 18 | 列名精确匹配 | ✅ | `re.match` 精确匹配 + `_find_column` tuple 关键词 |
|
||||
|
||||
## v3 修复 (2026-07-17)
|
||||
|
||||
| # | 问题 | 状态 | 详情 |
|
||||
|---|------|------|------|
|
||||
| 1 | 经纬度列名匹配(`:ips.latd`) | ✅ | views.py直接字符串匹配 + entity_aggregator.py _LAT_KEYWORDS增加.latd后缀 |
|
||||
| 2 | cnrs/isrs布尔类型 | ✅ | entity_aggregator.py聚合前将"+"→True/空白→False |
|
||||
| 3 | 聚类图表(legend/柱状图/负值) | ✅ | 纯Canvas:legend用HTML div+overflow、柱状图动态带宽、负值标签重新定位 |
|
||||
| 4 | 地球缩放改变数据流大小 | ✅ | Three.js arc sphere尺寸与camera距离反比,zoom时视觉大小不变 |
|
||||
| 5 | 恶意/代理流量分析 | ✅ | entity_aggregator.py规则引擎:non_std_port_rate + modern_tls_rate + sni_missing_ratio + multi_country → proxy_score |
|
||||
| 6 | EntityProfile批量IO | ✅ | views.py + tool_registry.py 改为 bulk_create(ignore_conflicts=True, batch_size=1000) |
|
||||
| 7 | 重试分析 | ✅ | 新retry_analysis视图 + run_detail.html "🔄 重新分析"按钮 |
|
||||
|
||||
## Cleanup (2026-07-16)
|
||||
|
||||
对 v6 迭代引入的垃圾文件和代码破坏进行全面清理。
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user